ASTM اور ISO دونوں ٹیسٹ معیارات کی تعمیل کرتا ہے۔ درج ذیل ٹیسٹ معیارات پر پورا اترتا ہے: GB/T 2410, ASTM D1003/1044, ISO 13468/14782، تیسرے فریق کیلیبریشن رپورٹ کے ساتھ۔
کوٹیشن حاصل کریںمیںمصنوعات کی خصوصیات
ASTM اور ISO ٹیسٹ کے معیارات کی تعمیل کرتا ہے۔
درج ذیل ٹیسٹ کے معیارات پر پورا اترتا ہے: GB/T 2410, ASTM D1003/1044, ISO 13468/14782، تیسرے فریق کیلیبریشن رپورٹ کے ساتھ۔
وارم اپ کی ضرورت نہیں؛ فوری طور پر جانچ کے لیے تیار، 1.5 سیکنڈ میں نتیجہ۔ روشنی کے تین معیاری ذرائع کے تحت کہرا اور کل ترسیلی پیمائش کی حمایت کرتا ہے: CIE-A، CIE-C، CIE-D65۔
دو ماپنے والے یپرچرز سے لیس: 21mm اور 7mm۔
7 انچ کیپسیٹیو ٹچ اسکرین، اینڈرائیڈ آپریٹنگ سسٹم۔
کسی بھی سائز کے نمونوں کی جانچ کے لیے ماپنے کا علاقہ کھولیں۔
دوہری پیمائش کے طریقے: عمودی اور افقی، چادروں، فلموں، مائعات اور دیگر نمونوں کے لیے موزوں۔
طویل زندگی ایل ای ڈی لائٹ سورس، دس سال تک کسی متبادل کی ضرورت نہیں۔
II کارکردگی کے پیرامیٹرز
آئٹم | تفصیلات |
ماڈل | HST-ایچ ایم110 |
خصوصیات | دوہرے معیارات کے تحت کہرا (ASTM D1003/D1044, ISO 13468/14782) اور روشنی کی ترسیل کو آسانی سے ماپتا ہے۔ |
روشنی کا ذریعہ | ڈی 65، اے، سی |
تعمیل کے معیارات | ASTM D1003/D1044, ISO 13468/14782, GB/T 2410, JJF 1303-2011, |
پیمائش کے پیرامیٹرز | کہرا (HAZE) اور ٹرانسمیٹینس (T) ASTM اور ISO دوہری معیارات کے تحت |
یپرچر کی پیمائش | 21 ملی میٹر، 7 ملی میٹر |
سکرین | 7 انچ فل کلر ٹچ اسکرین، اینڈرائیڈ او ایس |
کہرا دہرانا | Φ21mm یپرچر: 0.05 کے اندر (5 سیکنڈ کے وقفوں پر 40% کہر والی معیاری پلیٹ پر 30 ٹیسٹوں کا معیاری انحراف) |
ٹرانسمیٹینس ریپیٹیبلٹی | ≤0.1 یونٹ |
آپٹیکل پاتھ | ٹرانسمیشن: 0/D (متوازی روشنی کی روشنی، پھیلی ہوئی عکاسی کا استقبال) |
انضمام کرہ | Φ154 ملی میٹر |
روشنی کا ذریعہ | مکمل سپیکٹرم LED (400~700nm) |
پیمائش کی حد | 0-100% |
کہرا ریزولوشن | 0.01 یونٹ |
ٹرانسمیشن ریزولوشن | 0.01 یونٹ |
نمونہ سائز | لامحدود، کھلی جگہ |
ڈیٹا اسٹوریج | بڑے پیمانے پر اسٹوریج |
انٹرفیس | یو ایس بی |
بجلی کی فراہمی | ڈی سی 12V |
آپریٹنگ درجہ حرارت | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F) |
اسٹوریج کا درجہ حرارت | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F) |
طول و عرض | L×W×H: 310mm × 215mm × 540mm |
| Name | Download |
|---|---|
| KASON-HM110 Haze Meter.pdf |