مشین کو میٹل میٹریل کے لیے چارپی نوچ امپیکٹ ٹیسٹ میتھڈ کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے، اور کمپریسر کولنگ ٹیکنالوجی کو اپنایا گیا ہے۔
کوٹیشن حاصل کریںدرخواست
مشین کو میٹل میٹریل کے لیے چارپی نوچ امپیکٹ ٹیسٹ میتھڈ کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے، اور کمپریسر کولنگ ٹیکنالوجی کو اپنایا گیا ہے۔ یہ حرارت کے توازن کے اصول اور سائیکل کو ہلانے کے طریقہ کار کو استعمال کرتا ہے تاکہ درجہ حرارت کی مستقل ٹھنڈک کو قابل اعتماد کارکردگی کے ساتھ نمونے پر اثر انداز کر سکے۔ ڈیجیٹل ڈسپلے، خودکار کنٹرول درجہ حرارت، اور یہ نمونہ کو متاثر کرنے کے لیے درجہ حرارت کو ٹھنڈا کرنے اور رکھنے کے لیے مثالی سامان ہے۔
اہم جزو
مشین ایک کمپریسر، ہیٹنگ یونٹ، الیکٹرانک کنٹرول باکس، کولنگ ٹینک، کولنگ میڈیم سرکولیشن سسٹم، خودکار وارننگ ڈیوائس وغیرہ حاصل کرتی ہے۔
معیارات
ASTM, E23-02a, En10045, ISO83,GB/T229-2009
ماڈل | KASON CDW-40T | KASON CDW-60T | KASON CDW-80T | KASON CDW-100T |
درجہ حرارت کی حد | 30~-40 ℃ | 30~-60 ℃ | 30℃~-80℃ | 30℃~-100℃ |
درجہ حرارت کنٹرول کی درستگی | ±0.2℃ | |||
یکسانیت | 1°C | |||
درجہ حرارت گرنے کی رفتار | +30°C~0°C تقریباً 1.5°C/منٹ 0°c~-20°C تقریباً 1.3°C/منٹ -20~-40℃ تقریباً 1.0°C/منٹ | +30°C~0°C تقریباً 1.5°C/منٹ 0°c~-20°C تقریباً 1.3°C/منٹ -20~-40℃ تقریباً 1.0°C/منٹ -40°C~-60°C تقریباً 0.8°C/منٹ | +30°C~0°C تقریباً 1.5°C/منٹ 0°C~-20°C تقریباً 1.3°C/منٹ -20°C~-40°C تقریباً 1.2°C/منٹ -40°C~-60°C تقریباً 1.0°C/منٹ -60°C~-80°C تقریباً 0.8°C/منٹ | +30°C~0°C تقریباً 2°C/منٹ 0°C~-40°C تقریباً 1.5°C/منٹ -40°C~-80°C تقریباً 1.2°C/منٹ -80 ° C ~ - 100 ° C تقریباً 0.8 ° C/ منٹ |
زیادہ سے زیادہ طول و عرض (L×W×H) | 910*510*950mm | 1100*700*1100mm | ||
کولنگ ٹینک کے طول و عرض (L×W×H) | 300*160*120mm | |||
مؤثر کولنگ روم (L×W×H) | 140*160*120 ملی میٹر | |||
نمونہ کی مقدار | 72 (اثر نمونہ سائز: 10×10×55mm) | |||
آزاد ڈیجیٹل ڈسپلے ٹائمر | 1 سیکنڈ سے 59 منٹ اور 59 سیکنڈ، ریزولوشن 1 سیکنڈ | |||
ریفریجریشن کا موڈ | کمپریسر ریفریجریشن | |||
کولنگ میڈیم | میتھانول یا اینہائیڈروس ایتھنول تقریبا 5L (75% الکحل جراثیم کش ممنوع ہے) | |||
طاقت | 220V±10%، 50HZ، 2.0kW | 220V±10%، 50HZ، 3.2kW | ||
کام کرنے والے ماحول کا درجہ حرارت | 5℃~30℃ | |||
ریمارکس: کولڈ روم کا حجم خاص طور پر صارفین کی ضرورت کے مطابق تیار کیا جاسکتا ہے۔ |
| Name | Download |
|---|