سٹیل مربع S قسم کا تناؤ اور کمپریشن سینسر اچھی آؤٹ پٹ سمیٹری، کمپیکٹ ڈھانچہ، آسان تنصیب اور مکمل وضاحتوں کے ساتھ تناؤ اور کمپریشن دونوں بیرونی قوتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔
کوٹیشن حاصل کریںنہیں | تفصیلات | |
1 | شرح شدہ لوڈ | 1 کلو،2 کلو،3 کلو |
2 | درستگی | 0.05%F.S |
3 | ایسensitivity | 1.0mV/V |
4 | صفر آؤٹ پٹ | ≤0.1%F.S |
5 | ان پٹ مزاحمت | 380±20Ω |
6 | آؤٹ پٹ رکاوٹ | 351±3Ω |
7 | موصلیت مزاحمت | ≥5000MΩ |
8 | Compensation temperature range | -10~40℃ |
9 | Applicable temperature range | -30~70℃ |
10 | Safety overload | 150%F.S |
11 | Ultimate load | 300%F.S |
12 | مواد | High quality aluminum alloy |
13 | Excitation voltage | 10V(DC) |
14 | Sealing grade | IP67 |
15 | کیبل | 2m |
16 | وائرنگ | Red...E+ (input positive) Black...E- (input negative) Green...S+ (output positive) White...S- (output negative) |
| Name | Download |
|---|---|
| S قسم لوڈ Cell.pdf |