TY9100 پوری دھاتی صنعت کے لیے حل کی مکمل رینج ہے۔ یہ بلکی فوٹو ملٹی پلیئر ٹیوب (PMT) سمولیشن ٹیکنالوجی کو تبدیل کرنے اور بین الاقوامی سپیکٹرو میٹر ٹیکنالوجی کے ساتھ رفتار برقرار رکھنے کے لیے مکمل ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے۔
کوٹیشن حاصل کریںKASON-TY9100 پوری دھاتی صنعت کے لیے حل کی مکمل رینج ہے۔ یہ بلکی فوٹو ملٹی پلیئر ٹیوب (PMT) سمولیشن ٹیکنالوجی کو تبدیل کرنے اور بین الاقوامی سپیکٹرو میٹر ٹیکنالوجی کے ساتھ رفتار برقرار رکھنے کے لیے مکمل ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے۔ ویکیوم آپٹیکل چیمبر ڈیزائن، فل ڈیجیٹل ایکسائٹیشن لائٹ سورس، ایڈوانسڈ سی سی ڈی ڈٹیکٹر، اور تیز رفتار ڈیٹا ریڈ آؤٹ سسٹم کو اپنانا ڈیوائس کو اعلی خصوصیات، انتہائی کم شناخت کی حد (LOD)، طویل مدتی استحکام اور دوبارہ قابلیت سے لیس کرتا ہے۔ تجزیاتی صحت سے متعلق لیبارٹری کے معیار کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، تجزیاتی تاریخ مستحکم اور قابل اعتماد ہے. بڑے پیمانے پر دھات کاری، کاسٹنگ، مشینری پروسیسنگ اور دیگر صنعتوں میں آنے والی اور جانے والی مصنوعات کے کوالٹی کنٹرول میں استعمال کیا جاتا ہے۔
OES Analytical Program
نہیں | عناصر | کماےlloy Steel | کاسٹلوہا |
1 | سی | 0.006-1.6 | 1.81-4.5 |
2 | سی | 0.0014-2.57 | 0۔15-3.96 |
3 | Mn | 0۔021-19.74 | 0۔114-3.42 |
4 | پی | 0.0032-0.135 | 0.021-0.82 |
5 | ایس | 0.0013-0۔111 | 0.003-0.211 |
6 | کروڑ | 0.002-12.42 | 0.03-2.5 |
7 | نی | 0.0107-4.0 | 0.01-4.77 |
8 | مو | 0.004-3.98 | 0.003-1.7 |
9 | ال | 0.003-1.29 | 0.002-0.214 |
10 | کیو | 0.0032-0۔7 | 0.06-1.73 |
11 | کمپنی | 0.0088-0.5 | 0.0046-0۔14 |
12 | تی | 0.001-0.297 | 0.004-0.5 |
13 | Nb | 0.0057-0۔506 | 0.003-0۔33 |
14 | وی | 0.0082-1.26 | 0.0014-1.13 |
15 | ڈبلیو | 0.05-1.97 | 0.001-0.97 |
16 | ایم جی | 0.0001-0.1 | |
17 | بی | 0.0017-0.0083 | 0.002-0۔26 |
18 | Sn | 0.0035-0.054 | 0.0007-0۔563 |
19 | Zn | 0.002-0.04 | 0.001-0.0055 |
20 | جیسا کہ | 0.0019-0۔056 | 0.002-0۔26 |
21 | دو | 0.0002-0.013 | 0.0017-0.05 |
22 | Zr | 0.005-0۔41 | |
23 | لا | 0.0002-0۔023 | |
24 | Ca | 0.0001-0.055 | |
25 | عیسوی | 0.0002-0.019 | 0.0002-1.81 |
26 | ایس بی | 0.0004-0.01 | 0.004-0.2 |
27 | فے | حوالہ | حوالہ |
نوٹس:
1. نارنجی رنگ میں نمایاں کیے گئے عناصر عام طور پر دستیاب ہوتے ہیں، نیلے رنگ کے عناصر دستیاب معیاری نمونے کے مطابق شامل کیے جا سکتے ہیں یا نہیں۔
2. سبز رنگ میں نمایاں کیے گئے تجزیہ کے منحنی خطوط کو مارکیٹوں میں موجودہ اسٹینڈ کے نمونوں کے مطابق شامل کیا جا سکتا ہے، نارنجی رنگ میں نمایاں کیے گئے عام طور پر دستیاب ہوتے ہیں، اور یہ 80% صارفین کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔
3. شامل کردہ عناصر یا چینلز کی تعداد قیمت پر منحصر ہے۔
4. عناصر اور پیمائش کی کھوج کی حد سے باہر خصوصی مواد کے لیے، خریدار اور سپلائر اندرونی کنٹرول کے معیار پر فیصلہ کر سکتے ہیں۔
5. قومی معیاری مواد کے وقفے کی وجہ سے، عناصر کو نئے مواد کے باہر آنے سے پہلے اصل معیار کے مطابق کیا جائے گا۔
تکنیکی ڈیٹا
| یہem | Index | |
| آپٹیکلسسٹم | فوکللمبائی | 400ملی میٹر |
| طول موجرینج | 130nm-800nm | |
| ڈیٹیکٹوr | اعلیقراردادسی سی ڈیکثیرڈٹیکٹر | |
| ڈگریکیخلا | آٹوکنٹرولکے اندر6-20pa | |
| پکسلقرارداد | 30شام | |
| گریٹنگلائن | 2400m1/ملی میٹر | |
| سب سے پہلےحکمسپیکٹرللائنبازینایاب | 1.2nm/ملی میٹر | |
| اوسطقراردادتناسب | 10شام/پکسل | |
| مکملسپیکٹرم | ||
| روشنیکمرہدرجہ حرارتہےکنٹرولخود بخود | ||
| چنگاریماخذ | ٹائپ کریں۔e | ڈیجیٹلقوساورچنگاریذریعہ |
| چنگاریتعدد | 100-1000HZ | |
| ڈسچارجموجودہ | 1-400اے | |
| اگنیشنوولٹیج | >15000وی | |
| جوشروشنی | اصلاحکیخارج ہونے والے مادہپیرامیٹرزڈیزائن | |
| اعلیتوانائیprecombustionٹیکنالوجیHEPS | ||
| Processor | اعلی-رفتارڈیٹاہم وقت سازی کا حصولاورپروسیسنگ | |
| چنگاریکھڑے ہو جاؤ | ایلectrode | ٹنگسٹنالیکٹروڈٹیکنالوجی |
| بنائیںاوپر | تھرملاخترتیخود-معاوضہdنشان | |
| آرگنفلشکے ساتھکم سے کمکھپتکیآرگن | ||
| سپرےخارج ہونے والے مادہالیکٹروڈٹیکنالوجی | ||
| سایڈستالیکٹروڈٹیکنالوجی | ||
| قابل پیمائشعناصر | فے،ال،کیو،نی،تی،کمپنی،Zn،Sn،ایم جی،Pbوغیرہ | |
| دیگرs | ڈیتصور | 800ملی میٹر(ایل)*700ملی میٹر*470ملی میٹر(ایچ) |
| wآٹھ | کے بارے میں100کلو | |
| ذخیرہدرجہ حرارت | 0سی-45سی | |
| آپریٹنگدرجہ حرارت | 10سی-35سی، 23±2سیہےسفارش کی | |
| پوwer | اے سی220وی/50ہرٹز(اپنی مرضی کے مطابق) | |
| طاقتکھپت | جوش:700ڈبلیو/کھڑے ہو جاؤکی طرف سے:100ڈبلیو | |
| آرگنمعیار | 99.999%،آرگندباؤ>4ایم پی اے | |
| آرگنکھپت | 5ایل/منٹدورانچنگاریموڈ | |
| انٹرچہرہ | ایتھرنیٹڈیٹاٹرانسمیشنکی بنیاد پرپر | |
| ڈی ایم9000اے |
| Name | Download |
|---|---|
| KASON TY 9100 Optical Emission Spectrometers.pdf |